| # | Csapat | ★ | Kredit | STAT | ATT | MID | DEF | Földrész |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyolország Spain | 5 | 120000 | 256 | 87 | 86 | 83 | Európa |
| 2 | Brazília Brazil | 5 | 115000 | 243 | 84 | 77 | 82 | Dél-Amerika |
| 3 | Argentína Argentina | 5 | 110000 | 244 | 84 | 81 | 79 | Dél-Amerika |
| 4 | Németország Germany 🅖 Mad Raptors | 5 | 105000 | 243 | 81 | 81 | 81 | Európa |
| 5 | Franciaország France | 5 | 105000 | 249 | 83 | 83 | 83 | Európa |
| 6 | Olaszország Italy | 5 | 105000 | 247 | 83 | 83 | 81 | Európa |
| 7 | Hollandia Holland 🅖 Arkham Roses 🏆 | 4,5 | 100000 | 238 | 80 | 81 | 77 | Európa |
| 8 | Portugália Portugal | 4,5 | 100000 | 240 | 81 | 79 | 80 | Európa |
| 9 | Anglia England | 5 | 100000 | 246 | 82 | 81 | 83 | Európa |
| 10 | Kamerun Cameroon | 4 | 95000 | 224 | 77 | 73 | 74 | Afrika |
| 11 | Ghána Ghana | 4 | 95000 | 224 | 75 | 77 | 72 | Afrika |
| 12 | Nigéria Nigeria | 4 | 95000 | 223 | 76 | 73 | 74 | Afrika |
| 13 | Uruguay | 3,5 | 90000 | 222 | 76 | 71 | 75 | Dél-Amerika |
| 14 | Horvátország Croatia | 4 | 90000 | 231 | 79 | 77 | 75 | Európa |
| 15 | Elefántcsontpart Cote d'Ivoire 🅖 Arkham Roses 🏆 | 4,5 | 90000 | 234 | 80 | 77 | 77 | Afrika |
| 16 | Oroszország Russia | 4,5 | 85000 | 233 | 78 | 78 | 77 | Európa |
| 17 | Csehország Czech Republic | 4 | 85000 | 227 | 75 | 77 | 75 | Európa |
| 18 | Bosznia-Hercegovina Bosnia-Herze. | 4 | 85000 | 226 | 80 | 76 | 70 | Európa |
| 19 | Svédország Sweden | 4 | 85000 | 227 | 78 | 76 | 73 | Európa |
| 20 | Egyesült Államok United States | 4 | 85000 | 220 | 72 | 75 | 73 | CONCACAF |
| 21 | Mexikó Mexico | 3,5 | 80000 | 219 | 73 | 73 | 73 | CONCACAF |
| 22 | Paraguay | 4 | 80000 | 226 | 79 | 74 | 73 | Dél-Amerika |
| 23 | Chile | 4 | 80000 | 224 | 76 | 75 | 73 | Dél-Amerika |
| 24 | Svájc Switzerland | 4 | 80000 | 225 | 75 | 75 | 75 | Európa |
| 25 | Görögország Greece | 4 | 75000 | 222 | 75 | 74 | 73 | Európa |
| 26 | Szerbia Serbia | 4,5 | 75000 | 232 | 76 | 78 | 78 | Európa |
| 27 | Dánia Denmark | 4 | 75000 | 224 | 75 | 74 | 75 | Európa |
| 28 | Ausztrália Australia | 3,5 | 75000 | 222 | 76 | 73 | 73 | Ázsia |
| 29 | Ukrajna Ukraine | 3,5 | 75000 | 221 | 77 | 73 | 71 | Európa |
| 30 | Dél-Afrika South Africa | 3,5 | 75000 | 214 | 71 | 73 | 70 | Afrika |
| 31 | Törökország Turkey | 4 | 70000 | 228 | 76 | 76 | 76 | Európa |
| 32 | Írország Republic of Ireland | 4 | 70000 | 221 | 75 | 72 | 74 | Európa |
| 33 | Skócia Scotland | 3,5 | 70000 | 220 | 73 | 75 | 72 | Európa |
| 34 | Dél-Korea Korea Republic | 3,5 | 70000 | 211 | 72 | 71 | 68 | Ázsia |
| 35 | Japán Japan | 3,5 | 70000 | 216 | 72 | 74 | 70 | Ázsia |
| 36 | Kolumbia Colombia | 3,5 | 70000 | 214 | 71 | 71 | 72 | Dél-Amerika |
| 37 | Ecuador | 3,5 | 65000 | 213 | 72 | 72 | 69 | Dél-Amerika |
| 38 | Marokkó Morocco | 3,5 | 65000 | 215 | 75 | 71 | 69 | Afrika |
| 39 | Egyiptom Egypt | 3,5 | 65000 | 216 | 74 | 72 | 70 | Afrika |
| 40 | Tunézia Tunisia | 3 | 65000 | 209 | 71 | 68 | 70 | Afrika |
| 41 | Szenegál Senegal | 3 | 65000 | 203 | 69 | 67 | 67 | Afrika |
| 42 | Lengyelország Poland | 3,5 | 65000 | 214 | 73 | 73 | 68 | Európa |
| 43 | Bulgária Bulgaria | 3,5 | 65000 | 220 | 75 | 74 | 71 | Európa |
| 44 | Románia Romania | 3,5 | 65000 | 215 | 76 | 66 | 73 | Európa |
| 45 | Norvégia Norway | 3,5 | 65000 | 221 | 74 | 72 | 75 | Európa |
| 46 | Szaúd-Arábia Saudi Arabia | 3 | 65000 | 197 | 66 | 65 | 66 | Ázsia |
| 47 | Irán Iran | 3 | 65000 | 200 | 69 | 67 | 64 | Ázsia |
| 48 | Costa Rica | 3 | 65000 | 206 | 70 | 69 | 67 | CONCACAF |
| 49 | Honduras | 3 | 65000 | 213 | 72 | 74 | 67 | CONCACAF |
| 50 | Algéria Algeria | 3,5 | 65000 | 218 | 72 | 73 | 73 | Afrika |
| 51 | Észak-Korea Korea DPR | 3 | 60000 | 204 | 67 | 69 | 68 | Ázsia |
| 52 | Kína China PR | 2,5 | 60000 | 195 | 65 | 66 | 64 | Ázsia |
| 53 | Ausztria Austria | 3,5 | 60000 | 212 | 73 | 69 | 70 | Európa |
| 54 | Belgium | 3,5 | 60000 | 218 | 71 | 73 | 74 | Európa |
| 55 | Magyarország Hungary | 3,5 | 60000 | 213 | 71 | 73 | 69 | Európa |
| 56 | Bolívia Bolivia | 2,5 | 60000 | 199 | 70 | 64 | 65 | Dél-Amerika |
| 57 | Szlovákia Slovakia | 3,5 | 60000 | 221 | 75 | 73 | 73 | Európa |
| 58 | Szlovénia Slovenia | 3,5 | 60000 | 216 | 74 | 71 | 71 | Európa |
| 59 | Mali | 3,5 | 60000 | 215 | 72 | 74 | 69 | Afrika |
| 60 | Finnország Finland | 3,5 | 60000 | 213 | 70 | 69 | 74 | Európa |
| 61 | Észak-Írország Northern Ireland | 3,5 | 60000 | 213 | 70 | 70 | 73 | Európa |
| 62 | Peru | 3,5 | 60000 | 204 | 69 | 66 | 69 | Dél-Amerika |
| 63 | Ciprus Cyprus | 3 | 55000 | 208 | 71 | 68 | 69 | Európa |
| 64 | Venezuela | 3 | 55000 | 206 | 70 | 70 | 66 | Dél-Amerika |
| 65 | Guinea | 3 | 55000 | 203 | 70 | 68 | 65 | Afrika |
| 66 | Togo | 3 | 55000 | 201 | 70 | 67 | 64 | Afrika |
| 67 | Kongói Demokratikus Köztársaság Congo DR | 2,5 | 55000 | 204 | 72 | 64 | 68 | Afrika |
| 68 | Jamaica | 2,5 | 55000 | 201 | 69 | 68 | 64 | CONCACAF |
| 69 | Albánia Albania | 2,5 | 55000 | 195 | 66 | 67 | 62 | Európa |
| 70 | Kongói Köztársaság Congo | 2 | 50000 | 192 | 63 | 65 | 64 | Afrika |
| 71 | Mozambik Mozambique | 2 | 50000 | 189 | 62 | 65 | 62 | Afrika |
| 72 | Kanada Canada | 3 | 50000 | 201 | 67 | 68 | 66 | CONCACAF |
| 73 | Izrael Israel | 3 | 50000 | 205 | 68 | 71 | 66 | Európa |
| 74 | Wales | 3 | 50000 | 209 | 72 | 68 | 69 | Európa |
| 75 | Izland Iceland | 3 | 50000 | 203 | 68 | 65 | 70 | Európa |
| 76 | Lettország Latvia | 2,5 | 50000 | 200 | 70 | 64 | 66 | Európa |
| 77 | Grúzia Georgia | 2,5 | 50000 | 199 | 66 | 66 | 67 | Európa |
| 78 | Új-Zéland New Zealand 🅖 Arkham Roses 🏆 | 2 | 50000 | 183 | 61 | 60 | 62 | Óceánia |
| 79 | Kenya | 1,5 | 50000 | 186 | 64 | 62 | 60 | Afrika |
| 80 | Zöld-foki-szigetek Cape Verde Isl. | 1,5 | 50000 | 183 | 63 | 59 | 61 | Afrika |
| 81 | Szíria Syria | 1,5 | 50000 | 179 | 62 | 60 | 57 | Ázsia |
| 82 | Burkina Faso | 3 | 50000 | 199 | 70 | 64 | 65 | Afrika |
| 83 | Líbia Libya | 2,5 | 45000 | 198 | 66 | 66 | 66 | Afrika |
| 84 | Trinidad és Tobago Trinidad & Tob. | 2,5 | 45000 | 197 | 69 | 64 | 64 | CONCACAF |
| 85 | Észak-Macedónia FYR Macedonia | 2,5 | 45000 | 196 | 67 | 62 | 67 | Európa |
| 86 | Litvánia Lithuania | 2,5 | 45000 | 196 | 67 | 62 | 67 | Európa |
| 87 | Bahrein Bahrain | 2,5 | 45000 | 195 | 65 | 66 | 64 | Ázsia |
| 88 | Irak Iraq | 2,5 | 45000 | 195 | 65 | 66 | 64 | Ázsia |
| 89 | Angola | 2,5 | 45000 | 195 | 71 | 61 | 63 | Afrika |
| 90 | Zambia | 2,5 | 45000 | 195 | 66 | 66 | 63 | Afrika |
| 91 | Gabon | 2,5 | 45000 | 194 | 66 | 65 | 63 | Afrika |
| 92 | Fehéroroszország Belarus | 3 | 45000 | 202 | 70 | 68 | 64 | Európa |
| 93 | Montenegró Montenegro | 3 | 45000 | 210 | 69 | 73 | 68 | Európa |
| 94 | Malawi | 2,5 | 45000 | 195 | 66 | 63 | 66 | Afrika |
| 95 | Panama | 2,5 | 45000 | 194 | 66 | 64 | 64 | CONCACAF |
| 96 | Salvador El Salvador | 2,5 | 45000 | 194 | 65 | 67 | 62 | CONCACAF |
| 97 | Benin | 2,5 | 45000 | 193 | 62 | 67 | 64 | Afrika |
| 98 | Üzbegisztán Uzbekistan | 2,5 | 45000 | 193 | 68 | 62 | 63 | Ázsia |
| 99 | Észtország Estonia | 2 | 40000 | 186 | 62 | 60 | 64 | Európa |
| 100 | Haiti | 1 | 40000 | 167 | 57 | 55 | 55 | CONCACAF |
| 101 | Burundi | 0,5 | 40000 | 164 | 56 | 52 | 56 | Afrika |
| 102 | Szváziföld Swaziland | 0,5 | 40000 | 162 | 55 | 54 | 53 | Afrika |
| 103 | Hongkong Hong Kong 🅖 Blue Elves | 0,5 | 40000 | 161 | 55 | 51 | 55 | Ázsia |
| 104 | Botswana | 1 | 40000 | 177 | 59 | 60 | 58 | Afrika |
| 105 | Namíbia Namibia | 1 | 40000 | 175 | 59 | 57 | 59 | Afrika |
| 106 | Tanzánia Tanzania | 1 | 40000 | 173 | 58 | 58 | 57 | Afrika |
| 107 | Libéria Liberia | 1 | 40000 | 172 | 58 | 58 | 56 | Afrika |
| 108 | Niger | 1 | 40000 | 168 | 62 | 54 | 52 | Afrika |
| 109 | Bissau-Guinea Guinea-Bissau | 1 | 40000 | 167 | 56 | 55 | 56 | Afrika |
| 110 | Csád Chad | 1 | 40000 | 167 | 57 | 55 | 55 | Afrika |
| 111 | Mauritánia Mauritania | 0,5 | 40000 | 157 | 50 | 54 | 53 | Afrika |
| 112 | Dzsibuti Djibouti | 0,5 | 40000 | 156 | 53 | 51 | 52 | Afrika |
| 113 | San Marino | 0,5 | 40000 | 149 | 56 | 46 | 47 | Európa |
| 114 | Bermuda | 0,5 | 40000 | 149 | 51 | 50 | 48 | CONCACAF |
| 115 | Moldova | 1,5 | 40000 | 183 | 60 | 61 | 62 | Európa |
| 116 | Egyenlítői-Guinea Equator. Guinea | 1,5 | 40000 | 184 | 61 | 63 | 60 | Afrika |
| 117 | Omán Oman | 2 | 40000 | 187 | 63 | 62 | 62 | Ázsia |
| 118 | Uganda | 2 | 40000 | 186 | 61 | 62 | 63 | Afrika |
| 119 | Katar Qatar | 2,5 | 40000 | 192 | 65 | 64 | 63 | Ázsia |
| 120 | Gambia | 2,5 | 40000 | 182 | 64 | 59 | 59 | Afrika |
| 121 | Szudán Sudan | 1,5 | 35000 | 187 | 64 | 61 | 62 | Afrika |
| 122 | Sierra Leone | 1,5 | 35000 | 186 | 62 | 62 | 62 | Afrika |
| 123 | Kazahsztán Kazakhstan | 1 | 35000 | 178 | 58 | 63 | 57 | Európa |
| 124 | Egyesült Arab Emírségek U.Arab Emirates | 1,5 | 35000 | 183 | 62 | 60 | 61 | Ázsia |
| 125 | Thaiföld Thailand | 1 | 35000 | 175 | 60 | 57 | 58 | Ázsia |
| 126 | Kuvait Kuwait | 1,5 | 35000 | 180 | 61 | 60 | 59 | Ázsia |
| 127 | Jordánia Jordan | 1,5 | 35000 | 178 | 61 | 58 | 59 | Ázsia |
| 128 | Guatemala | 1,5 | 35000 | 175 | 59 | 60 | 56 | CONCACAF |
| 129 | Zimbabwe | 1,5 | 35000 | 186 | 66 | 60 | 60 | Afrika |
| 130 | Ruanda Rwanda | 1 | 30000 | 175 | 60 | 58 | 57 | Afrika |
| 131 | Szingapúr Singapore | 1 | 30000 | 172 | 59 | 57 | 56 | Ázsia |
| 132 | Málta Malta | 1 | 30000 | 168 | 58 | 56 | 54 | Európa |
| 133 | Madagaszkár Madagascar | 1 | 30000 | 170 | 58 | 55 | 57 | Afrika |
| 134 | Etiópia Ethiopia | 1 | 30000 | 170 | 57 | 56 | 57 | Afrika |
| 135 | Azerbajdzsán Azerbaijan | 1 | 30000 | 172 | 59 | 55 | 58 | Európa |
| 136 | Libanon Lebanon | 1 | 30000 | 174 | 59 | 59 | 56 | Ázsia |
| 137 | Kuba Cuba | 1 | 30000 | 170 | 58 | 54 | 58 | CONCACAF |
| 138 | Örményország Armenia | 1 | 30000 | 169 | 57 | 55 | 57 | Európa |
| 139 | India | 1 | 30000 | 168 | 60 | 54 | 54 | Ázsia |
| 140 | Kirgizisztán Kyrgyzstan | 1 | 30000 | 166 | 56 | 54 | 56 | Ázsia |
| 141 | Türkmenisztán Turkmenistan | 1 | 30000 | 163 | 55 | 54 | 54 | Ázsia |
| 142 | Jemen Yemen | 1 | 30000 | 160 | 55 | 53 | 52 | Ázsia |
| 143 | Tádzsikisztán Tajikistan | 1 | 30000 | 162 | 54 | 56 | 52 | Ázsia |
| 144 | Holland Antillák Neth. Antilles 🅖 Mighty Sparks | 0,5 | 25000 | 162 | 58 | 49 | 55 | CONCACAF |
| 145 | Új-Kaledónia New Caledonia | 0,5 | 25000 | 160 | 54 | 54 | 52 | Óceánia |
| 146 | Seychelle-szigetek Seychelles | 0,5 | 25000 | 161 | 56 | 53 | 52 | Afrika |
| 147 | Afganisztán Afghanistan | 0,5 | 25000 | 158 | 55 | 49 | 54 | Ázsia |
| 148 | Barbados | 0,5 | 25000 | 157 | 54 | 50 | 53 | CONCACAF |
| 149 | Mianmar Myanmar | 0,5 | 25000 | 156 | 54 | 50 | 52 | Ázsia |
| 150 | Dominika Dominica | 0,5 | 25000 | 151 | 51 | 50 | 50 | CONCACAF |
| 151 | Kambodzsa Cambodia | 0,5 | 25000 | 150 | 49 | 51 | 50 | Ázsia |
| 152 | Antigua és Barbuda Antigua & Barb. | 0,5 | 25000 | 147 | 50 | 48 | 49 | CONCACAF |
| 153 | Grenada | 1 | 25000 | 166 | 57 | 54 | 55 | CONCACAF |
| 154 | Kajmán-szigetek Cayman Islands | 0,5 | 20000 | 139 | 48 | 47 | 44 | CONCACAF |
| 155 | Dominikai Köztársaság Dominican Rep. | 0,5 | 20000 | 140 | 49 | 46 | 45 | CONCACAF |
| 156 | Puerto Rico | 0,5 | 20000 | 141 | 45 | 48 | 48 | CONCACAF |
| 157 | Aruba | 0,5 | 20000 | 140 | 50 | 43 | 47 | CONCACAF |
| 158 | Cook-szigetek Cook Islands | 0,5 | 20000 | 143 | 51 | 46 | 46 | Óceánia |
| 159 | Comore-szigetek Comoros | 0,5 | 20000 | 146 | 48 | 50 | 48 | Afrika |
| 160 | Szomália Somalia | 0,5 | 20000 | 147 | 49 | 50 | 48 | Afrika |
| 161 | Belize | 0,5 | 20000 | 146 | 49 | 47 | 50 | CONCACAF |
| 162 | Andorra | 0,5 | 20000 | 157 | 52 | 50 | 55 | Európa |
| 163 | Feröer Faroe Islands | 0,5 | 20000 | 158 | 55 | 54 | 49 | Európa |
| 164 | Palesztina Palestine | 0,5 | 20000 | 158 | 55 | 53 | 50 | Ázsia |
| 165 | Suriname | 0,5 | 20000 | 158 | 55 | 52 | 51 | CONCACAF |
| 166 | Banglades Bangladesh | 0,5 | 20000 | 158 | 54 | 53 | 51 | Ázsia |
| 167 | Mauritius | 0,5 | 20000 | 159 | 53 | 53 | 53 | Afrika |
| 168 | Malajzia Malaysia | 0,5 | 20000 | 159 | 54 | 51 | 54 | Ázsia |
| 169 | Luxemburg Luxembourg | 0,5 | 20000 | 157 | 52 | 50 | 55 | Európa |
| 170 | Indonézia Indonesia | 1 | 20000 | 166 | 57 | 55 | 54 | Ázsia |
| 171 | Liechtenstein | 0,5 | 15000 | 157 | 57 | 47 | 53 | Európa |
| 172 | Maldív-szigetek Maldives | 0,5 | 15000 | 157 | 55 | 51 | 51 | Ázsia |
| 173 | Guyana | 0,5 | 15000 | 156 | 53 | 50 | 53 | CONCACAF |
| 174 | Srí Lanka Sri Lanka | 0,5 | 15000 | 156 | 54 | 50 | 52 | Ázsia |
| 175 | Salamon-szigetek Solomon Islands | 0,5 | 15000 | 156 | 55 | 51 | 50 | Óceánia |
| 176 | Fidzsi Fiji | 0,5 | 15000 | 154 | 52 | 49 | 53 | Óceánia |
| 177 | Saint Kitts és Nevis St. Kitts & Nevis | 0,5 | 15000 | 151 | 51 | 53 | 47 | CONCACAF |
| 178 | Nicaragua | 0,5 | 15000 | 150 | 53 | 49 | 48 | CONCACAF |
| 179 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek St. Vincent/Gr. | 0,5 | 15000 | 149 | 50 | 49 | 50 | CONCACAF |
| 180 | Bahama-szigetek Bahamas | 0,5 | 10000 | 144 | 47 | 48 | 49 | CONCACAF |
| 181 | Szamoa Samoa | 0,5 | 10000 | 138 | 49 | 43 | 46 | Óceánia |
| 182 | Saint Lucia St. Lucia | 0,5 | 10000 | 138 | 46 | 46 | 46 | CONCACAF |
| 183 | Anguilla | 0,5 | 10000 | 135 | 46 | 44 | 45 | CONCACAF |
| 184 | Turks- és Caicos-szigetek Turks Caicos I. | 0,5 | 10000 | 134 | 47 | 44 | 43 | CONCACAF |
| 185 | Kelet-Timor Timor-Leste | 0,5 | 10000 | 131 | 44 | 41 | 46 | Ázsia |
| 186 | Amerikai Szamoa American Samoa | 0,5 | 10000 | 122 | 43 | 39 | 40 | Óceánia |
| 187 | Tonga | 0,5 | 10000 | 138 | 47 | 45 | 46 | Óceánia |
| 188 | Kínai Tajpej Chinese Taipei | 0,5 | 10000 | 141 | 47 | 44 | 50 | Ázsia |
| 189 | Makaó Macau | 0,5 | 10000 | 143 | 49 | 47 | 47 | Ázsia |
| 190 | Brit Virgin-szigetek B. Virgin Isl. | 0,5 | 10000 | 146 | 52 | 46 | 48 | CONCACAF |
| 191 | Montserrat | 0,5 | 10000 | 130 | 44 | 43 | 43 | CONCACAF |
| 192 | Pakisztán Pakistan | 0,5 | 10000 | 155 | 54 | 49 | 52 | Ázsia |
| 193 | Tahiti | 0,5 | 10000 | 150 | 53 | 49 | 48 | Óceánia |
| 194 | Lesotho | 0,5 | 10000 | 158 | 52 | 52 | 54 | Afrika |
| 195 | Vietnám Vietnam | 1 | 10000 | 165 | 57 | 54 | 54 | Ázsia |
| 196 | Vanuatu | 0,5 | 10000 | 151 | 53 | 49 | 49 | Óceánia |
| 197 | Mongólia Mongolia | 0,5 | 10000 | 141 | 48 | 46 | 47 | Ázsia |
| 198 | Nepál Nepal | 0,5 | 10000 | 156 | 54 | 49 | 53 | Ázsia |
| 199 | Amerikai Virgin-szigetek US Virgin Isl. | 0,5 | 10000 | – | – | – | – | – |
199 csapat a hivatalos erősorrendben. A csillag a draft költségkerete (9.3), a kredit a 2. idénytől érvényes ár (8.5); a STAT a játékbeli ATT/MID/DEF összege, tájékoztató adat. 🅖 = garázsban lévő ligagyőztes: gazdája van, nem draftolható (10. fejezet).