Pontverseny
| F liga után | E liga után | D liga után | C liga után | B liga után | A liga után | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkham Roses 🏆 | 6 (3.) ▼2 | 12 (1.) ▲2 | 23 (1.) | 34 (1.) | 49 (1.) | 60 (1.) |
| Blue Elves | 5 (4.) ▼3 | 12 (1.) ▲3 | 15 (4.) ▼3 | 23 (2.) ▲2 | 34 (2.) | 49 (2.) |
| Mad Raptors | 0 (11.) ▼10 | 5 (5.) ▲6 | 12 (5.) | 17 (5.) | 24 (5.) | 44 (3.) ▲2 |
| Mighty Sparks | 7 (1.) | 11 (3.) ▼2 | 19 (2.) ▲1 | 23 (2.) | 28 (3.) ▼1 | 32 (4.) ▼1 |
| Lightning Pandas | 7 (1.) | 10 (4.) ▼3 | 19 (2.) ▲2 | 19 (4.) ▼2 | 25 (4.) | 31 (5.) ▼1 |
| Piercing Porcupines | 2 (6.) ▼5 | 2 (8.) ▼2 | 7 (6.) ▲2 | 14 (6.) | 17 (6.) | 25 (6.) |
| Thunder Badgers | 3 (5.) ▼4 | 4 (6.) ▼1 | 6 (7.) ▼1 | 9 (7.) | 11 (8.) ▼1 | 18 (7.) ▲1 |
| Black Pirates | 0 (11.) ▼10 | 0 (12.) ▼1 | 2 (11.) ▲1 | 8 (8.) ▲3 | 12 (7.) ▲1 | 17 (8.) ▼1 |
| Renegade Rangers | 0 (11.) ▼10 | 0 (12.) ▼1 | 1 (13.) ▼1 | 1 (13.) | 9 (9.) ▲4 | 12 (9.) |
| Royal Rhinos | 2 (6.) ▼5 | 2 (8.) ▼2 | 6 (7.) ▲1 | 8 (8.) ▼1 | 8 (10.) ▼2 | 9 (10.) |
| Shadow Hunters | 1 (9.) ▼8 | 1 (10.) ▼1 | 3 (10.) | 4 (11.) ▼1 | 5 (12.) ▼1 | 7 (11.) ▲1 |
| Crimson Hawks | 2 (6.) ▼5 | 4 (6.) | 6 (7.) ▼1 | 6 (10.) ▼3 | 6 (11.) ▼1 | 6 (12.) ▼1 |
| Flame Wolves | 1 (9.) ▼8 | 1 (10.) ▼1 | 2 (11.) ▼1 | 2 (12.) ▼1 | 2 (13.) ▼1 | 2 (13.) |
| Midnight Buffalos | 0 (11.) ▼10 | 0 (12.) ▼1 | 1 (13.) ▼1 | 1 (13.) | 1 (14.) ▼1 | 1 (14.) |
Mérföldkövenként: az addig lezárt ligák főkönyvi helyezési pontjai (a hatályos skálán) + az addig könyvelt egyéb pontmozgás (idénykezdő, leggyorsabb draft, cserék). ▲▼ = helyezésváltozás az előző mérföldkőhöz képest. A futó ligák ideiglenes pontjai itt nem számítanak — azokat a tabella mutatja.
Gólkirályi rangsor
| F liga után | E liga után | D liga után | C liga után | B liga után | A liga után | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkham Roses 🏆 | 7 (1.) | 19 (2.) ▼1 | 35 (1.) ▲1 | 65 (1.) | 81 (1.) | 107 (1.) |
| Blue Elves | 7 (1.) | 21 (1.) | 26 (4.) ▼3 | 43 (2.) ▲2 | 65 (2.) | 79 (2.) |
| Mad Raptors | 6 (3.) | 17 (3.) | 30 (2.) ▲1 | 42 (3.) ▼1 | 55 (3.) | 77 (3.) |
| Mighty Sparks | 6 (3.) | 15 (4.) ▼1 | 30 (2.) ▲2 | 37 (4.) ▼2 | 43 (4.) | 47 (4.) |
| Lightning Pandas | 5 (5.) | 9 (5.) | 13 (5.) | 14 (5.) | 23 (5.) | 30 (5.) |
| Piercing Porcupines | 4 (6.) | 5 (7.) ▼1 | 8 (7.) | 14 (5.) ▲2 | 20 (6.) ▼1 | 28 (6.) |
| Thunder Badgers | 4 (6.) | 6 (6.) | 9 (6.) | 13 (7.) ▼1 | 18 (7.) | 25 (7.) |
| Black Pirates | 2 (8.) | 2 (9.) ▼1 | 3 (12.) ▼3 | 12 (8.) ▲4 | 17 (9.) ▼1 | 22 (8.) ▲1 |
| Renegade Rangers | 1 (9.) | 1 (11.) ▼2 | 5 (9.) ▲2 | 8 (10.) ▼1 | 18 (7.) ▲3 | 20 (9.) ▼2 |
| Royal Rhinos | 1 (9.) | 5 (7.) ▲2 | 8 (7.) | 12 (8.) ▼1 | 14 (10.) ▼2 | 15 (10.) |
| Shadow Hunters | 0 (11.) | 0 (12.) ▼1 | 5 (9.) ▲3 | 8 (10.) ▼1 | 10 (11.) ▼1 | 11 (11.) |
| Crimson Hawks | 0 (11.) | 2 (9.) ▲2 | 4 (11.) ▼2 | 7 (12.) ▼1 | 8 (12.) | 9 (12.) |
| Midnight Buffalos | 0 (11.) | 0 (12.) ▼1 | 0 (13.) ▼1 | 1 (13.) | 3 (13.) | 3 (13.) |
| Flame Wolves | 0 (11.) | 0 (12.) ▼1 | 0 (13.) ▼1 | 0 (14.) ▼1 | 0 (14.) | 0 (14.) |
Az addig lezárt ligák mérkőzésgóljai (a technikai 2–0 és a döntő gólja is számít) + az addig könyvelt gólkereskedés. A gólkirályi rangsor a következő idény csillagkeretét rangsorolja (8.2).